U gebruikt een verouderde browser. Vernieuw uw browser om de pagina correct weer te geven.
Volgende werkdag in huis
14 dagen teruggaverecht
Premium Solarboiler voor de verwarming van sanitair warm water met boilers en lagetemperatuurverwarmingssystemen, speciaal voor de extra aansluiting van een Solar-thermisch systeem. Naast nieuwe installaties...
Alle productinformatiePremium Solarboiler voor de verwarming van sanitair warm water met boilers en lagetemperatuurverwarmingssystemen, speciaal voor de extra aansluiting van een Solar-thermisch systeem. Naast nieuwe installaties wordt hij ook vaak gebruikt als vervangingsboiler. Dankzij de verschillende beschikbare mantelkleuren en het brede scala aan aansluitmogelijkheden kan hij worden gecombineerd met warmteopwekkers en Solarboilersystemen van bijna alle fabrikanten. Het binnenoppervlak van de boiler is voorzien van een hoogwaardige emaillaag voor hygiënische warmwaterbereiding. Het royaal gedimensioneerde warmtewisselaaroppervlak van de onderste gladde buiswarmtewisselaar loopt door tot de bodem van de boiler en zorgt zo voor een hoog energievoordeel ten opzichte van veel andere producten op de markt.
De inspectieflens maakt het gemakkelijk om het vat te onderhouden en te reinigen.
Geschikt voor: | ||
Solarpakket 2plus met Solarboiler en 2 collectoren |
Gedetailleerde informatie vindt u op Downloads
OEG-nr. | 516008006 |
Type installatie: | Staande opslag |
Fabrikant | OEG |
EAN | 4055668014940 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
ErP-Label | |
Opmerkingen | |
Douanetarief nummer | 84191900 |
Nominaal volume conform EN 12897: | 200 |
Kleur: | wit |
Isolatie conform DIN 4102-1 brandbeveiligingsklasse B2: | Vaste, geschuimde isolatie |
Masse [kg]: | 90 |
Totale hoogte inclusief isolatie [mm]: | 1265 |
Diameter met isolatie [mm]: | 610 |
Kantelmaat [mm]: | 1375 |
Energie-efficiëntieklasse conform EU-verordening nr. 812/2013: | A+ |
Warmteverlies conform EN 12897 [W]: | 31 |
Stand-by warmteverliezen conform EN 12897 [kWh/24h]: | 0,744 |
Bulkvermogen (45°C) [l]: | 315 |
Prestatie-index NL conform DIN 4708: | 5 |
TÜV Certificaat-ID: | 0000080165 |
Werkelijk volume conform EN 12897 [l]: | 200 |
pmax Tank [bar]: | 10 |
tmax Tank [°C]: | 95 |
tmin Tank [°C]: | 20 |
Buiswarmtewisselaars [aantal]: | 2 |
Buiswarmtewisselaar-oppervlak onderste wisselaar [m²]: | 1,15 |
Buiswarmtewisselaar-oppervlak bovenste wisselaar [m²]: | 0,63 |
Buiswarmtewisselaar-volume onderste wisselaar: | 7,50 |
pmax Buiswarmtewisselaar [bar]: | 10 |
tmax Buiswarmtewisselaar [°C]: | 130 |
Verbindingsinrichting: | 180° |
Aansluiting van de sensor [Ø mm / klem]: | 6 mm |
Aansluitingen voor koud en warm water: | R 1" |
Aansluiting warmtewisselaar [schroefdraad]: | Rp 1" |
Circulatie aansluiting: | R 3/4" |
Aansluiting van het verwarmingselement [schroefdraad]: | Rp 1 1/2" |
Revisieflens (LK 150): | 115 / 180 |
Max. dompeldiepte-flensverwarmingselement [mm]: | 420 |
Max. dompeldiepte-inschroefverwarmingselement [mm]: | 500 |
Nous ne disposons malheureusement pas des informations demandées
Nous ne disposons malheureusement pas des informations demandées
non car l´isolation en mousse est non amovible.
Non, ce ballon a une isolation en mousse non amovible. Veuillez nous faire parvenir le formulaire de demande pour ballons spéciaux dûment rempli. Nous avons ainsi la possibilité de produire un ballon selon les spécifications requises.