U gebruikt een verouderde browser. Vernieuw uw browser om de pagina correct weer te geven.
Volgende werkdag in huis
14 dagen teruggaverecht
Horizontale bufferopslag voor installatie onder schuine plafonds, trappen en overal waar de plafondhoogte niet voldoende is voor normale staande opslag. De ongeëvenaarde OEG-vacuümisolatie van de...
Alle productinformatieHorizontale bufferopslag voor installatie onder schuine plafonds, trappen en overal waar de plafondhoogte niet voldoende is voor normale staande opslag. De ongeëvenaarde OEG-vacuümisolatie van de buffervaten heeft aanzienlijk lagere warmteverliezen dan de isolatie van standaard buffervaten.
Gedetailleerde informatie vindt u op Downloads
OEG-nr. | 516006308 |
Type installatie: | Liggende opslag |
Fabrikant | OEG |
EAN | 4055668000097 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
ErP-Label | |
Opmerkingen | |
Douanetarief nummer | 84191900 |
Nominaal volume conform EN 12897: | 200 |
Kleur: | zilver |
Isolatie conform DIN 4102-1 brandbeveiligingsklasse B2: | Vaste, geschuimde isolatie |
Masse [kg]: | 79 |
Totale hoogte inclusief isolatie [mm]: | 700 |
Breedte [cm]: | 610 |
Lengte [cm]: | 1260 |
Energie-efficiëntieklasse conform EU-verordening nr. 812/2013: | A+ |
Warmteverlies conform EN 12897 [W]: | 31 |
Stand-by warmteverliezen conform EN 12897 [kWh/24h]: | 0,744 |
Werkelijk volume conform EN 12897 [l]: | 208 |
pmax Tank [bar]: | 3 |
tmax Tank [°C]: | 95 |
Verbindingsinrichting: | Voor- / achterkant |
Aansluiting van de sensor [Ø mm / klem]: | 6 mm |
Aansluiting warmtegenerator [schroefdraad]: | R 1" |
Aansluiting van het verwarmingselement [schroefdraad]: | Rp 1 1/2" |
Max. dompeldiepte-inschroefverwarmingselement [mm]: | 800 |
heeft deze boiler maar aan 1 kant de aansluitingen
Wij sturen u de gebruiksaanwijzing via mail
We willen dit vat gebruiken als buffervat voor tapwater wat als toevoer van de ketel gaat denen is dit vat geschikt hiervoor??
Deze vat is niet voor drinkwater geschikt. Drnkwaterboiler zijn alleen als verticale boiler beschikbaar.