Stai utilizzando un browser obsoleto. Si prega di aggiornare il browser per visualizzare correttamente la pagina.
Consegna il prossimo giorno lavorativo
Il diritto di restituzione scade dopo 15 giorni
La pompa ad alta efficienza WILO-Yonos PICO plus è una pompa di circolazione a rotore bagnato controllata elettronicamente e senza manutenzione con attacco a vite.
La pompa può essere utilizzata...
CE
La pompa ad alta efficienza WILO-Yonos PICO plus è una pompa di circolazione a rotore bagnato controllata elettronicamente e senza manutenzione con attacco a vite.
La pompa può essere utilizzata per tutte le applicazioni di riscaldamento e condizionamento. Ha modalità di controllo selezionabili a seconda dell'applicazione per radiatori o riscaldamento a pavimento.
Il motore sincrono resistente alla corrente di blocco secondo la tecnologia ECM ha un controllo di capacità automatico integrato per la regolazione continua della pressione differenziale. Questo permette un risparmio energetico fino al 90% rispetto alle pompe non controllate.
Fornitura: | |||
1 x | pompa di ricircolo Yonos PICO plus 30/1-6 | ||
1 x | guscio isolante | ||
1 x | Wilo-Connector | ||
1 x | guarnizione | ||
1 x | istruzioni per l'uso e l'installazione |
Per ulteriori informazioni consultare Download
Codice OEG | 512250586 |
Altezza manometrica [m]: | 6 |
Portata [m³/h]: | 3,5 |
Lunghezza d'installazione [mm]: | 180 |
Grandezza del raccordo [pollice]: | 2 |
Tipo di sicurezza [IP]: | X2D |
Temperaturaambiente [°C]: | -10 .. 40 |
Indice d'efficienza energetica: | 0,20 |
Potenza assorbita [W]: | 4 .. 40 |
Velocità massima [1/min]: | 4.200 |
Type: | Yonos PICO plus 30/1-6 |
Liquido di trasporto: | Acqua |
Tensione [V]: | 230 |
Pressione di funzionamento [bar]: | 10 |
Temperatura liquido [°C]: | -10 .. 95 |
Series: | Yonos PICO Plus |
Tipo di raccordo: | Filettatura esterna |
DIN: | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61800-3 |
Produttore | Wilo |
Numero di produttore | 4215509 |
EAN | 4048482228334 |
Peso [kg] | 2,2 |
Avvisi |
CE |
Codice doganale | 84136080 |