Stai utilizzando un browser obsoleto. Si prega di aggiornare il browser per visualizzare correttamente la pagina.
Consegna il prossimo giorno lavorativo
Il diritto di restituzione scade dopo 15 giorni
High-quality fresh-water storage tank with buffer unit for heat pump systems intended for hygienic domestic hot water heating in continuous flow principle and the heating or cooling of heating water...
Tutte le informazioni sul prodottoLa consegna tramite l'azienda spedizioni
Uso: Accumulo del calore e del freddo
Accumulatori singoli A+
36 mesi di garanzia
High Quality
High-quality fresh-water storage tank with buffer unit for heat pump systems intended for hygienic domestic hot water heating in continuous flow principle and the heating or cooling of heating water. The cylinder takes up 2 functions. The fresh water is heated in the upper part of the tank, the lower part buffers the heating return and provides defrosting energy for the heat pump. The isolated structure of both cylinder areas allows large temperature differences. This enables the heat pump to heat the hot water and cool the surface heating system at the same time in summer. Separate heating elements can be retrofitted for both cylinder areas. The additional smooth-pipe heat exchanger can be used in the fresh-water area for heating using an additional heat source.
compatibile con: | ||
Kit pompa di calore 12 kW termoaccumulo combinato 400l | ||
Kit pompa di calore 9 kW termoaccumulo combinato 400l | ||
Kit pompa di calore 6 kW con termoaccumulo combinato 400l |
Per ulteriori informazioni consultare Download
Codice OEG | 516005908 |
Type: | FKS 400-R |
Scambiatore di calore a tubo liscio: | 1 |
Volume dell'accumulo dell'ACS [litri]: | 305 |
Volume dell'accumulo inerziale [litri]: | 100 |
Recommended for: | Heat pumps |
Installation type: | Vertical storage tank |
Produttore | OEG |
Marchio | Reverse+ |
Classe di efficienza energetica | A+ |
ErP-Label | |
Avvisi | |
Codice doganale | 84191900 |
Capacità nominale a norma EN 12897: | 400 |
Colore: | argento |
Isolamento secondo la DIN 4102-1 con classe di protezione antincendio B2: | Pannello isolante espanso rigido |
Peso [kg]: | 135 |
Altezza totale con isolamento [mm]: | 1540 |
Diametro con isolamento [mm]: | 760 |
Misura diagonale [mm]: | 1710 |
Classe di efficienza energetica conforme al regolamento UE numero 812/2013: | A+ |
Perdita termica secondo EN 12897 [W]: | 39 |
Perdite di calore in stand-by secondo la norma EN 12897 [kWh/24h]: | 0,936 |
Portata (45 °) [l]: | 174 |
Coefficiente di resa termica a norma DIN 4708: | 1,60 |
Volume effettivo conforme alla norma EN 12897 [l]: | 405 |
pmax Serbatoio [bar]: | 3 |
tmax Serbatoio [°C]: | 95 |
tmin Serbatoio [°C]: | 10 |
tmax Ambiente [°C]: | 30 |
Umidità dell'aria relativa massima [%]: | 80 |
Volume dell'accumulo inerziale (frazione del volume di accumulo reale) [l]: | 100 |
Scambiatore di calore per acqua potabile [m²]: | 3,38 |
Scambiatore di calore per acqua potabile volume [l]: | 19,14 |
pmax Scambiatore di calore per acqua potabile [bar]: | 6 |
tmax Scambiatore di calore per acqua potabile [°C]: | 95 |
Scambiatore di calore a tubo liscio [quantità]: | 1 |
Scambiatore di calore a tubo liscio superficie inferiore [m²]: | 1,74 |
Scambiatore di calore a tubo liscio volume in basso: | 12 |
pmax Scambiatore di calore a tubo liscio [bar]: | 10 |
tmax Scambiatore di calore a tubo liscio [°C]: | 130 |
Provvedimento di raccordi: | 180° |
Raccordo sonda [Ø mm / morsetto]: | 6 mm |
Raccordo generatore di calore [filettatura]: | R 1" |
Raccordo scambiatore di calore [filettatura]: | Rp 1" |
Raccordo resistenza elettrica [filettatura]: | Rp 1 1/2" |
Riscaldatore a vite con profondità massima a immersione [mm]: | 600 |
Die Speicher sind aus dem Material S235.
Eine Zeichnung mit den Anschlüssen können Sie in der Bedienungsanleitung auf der Seite 24 finden.
Bonjour,
Merci de télécharger dans la rubrique DOWNLOADS notre notice de service et d´installation.
La vue éclatée se trouve à la page 75.
Der Speicher hat eine Gesamthöhe (inklusive Dämmung) von 1.540 mm, einen Durchmesser (mit Dämmung) von 760 mm und ein Kippmaß von 1.710 mm. Die Dämmung ist fest aufgeschäumt und das Gewicht ist 135 kg, die NL Zahl ist 1,60.