Stai utilizzando un browser obsoleto. Si prega di aggiornare il browser per visualizzare correttamente la pagina.
Consegna il prossimo giorno lavorativo
Il diritto di restituzione scade dopo 15 giorni
Hot-water storage tanks for heating up domestic water by means of boilers and low-temperature systems of all manufacturers.
The inner surface of the storage tank is coated with a high-quality enamelling...
Hot-water storage tanks for heating up domestic water by means of boilers and low-temperature systems of all manufacturers.
The inner surface of the storage tank is coated with a high-quality enamelling. The generously dimensioned heat exchanger surface that reaches down to the bottom ensures excellent heat transmission. A laterally positioned service hatch makes it possible to maintain and clean the storage tank conveniently, and it can be fitted with an electric heating element if required. The unrivalled OEG vacuum insulation of the storage tanks ensures there are significantly lower heat losses than the insulations of customary storage tanks.
Ricambi: | ||
Anodo di magnesio 500 x Ø 33 mm 1 1/4" filettatura a vite | ||
Guarnizioni in gomma EPDM per flangia coperchio di ispezione |
Per ulteriori informazioni consultare Download
Codice OEG | 516008002 |
Installation type: | Vertical storage tank |
Produttore | OEG |
Classe di efficienza energetica | A+ |
ErP-Label | |
Avvisi | |
Codice doganale | 84191900 |
Capacità nominale a norma EN 12897: | 150 |
Colore: | rosso |
Isolamento secondo la DIN 4102-1 con classe di protezione antincendio B2: | Pannello isolante espanso rigido |
Peso [kg]: | 70 |
Altezza totale con isolamento [mm]: | 1020 |
Diametro con isolamento [mm]: | 610 |
Misura diagonale [mm]: | 1170 |
Classe di efficienza energetica conforme al regolamento UE numero 812/2013: | A+ |
Perdita termica secondo EN 12897 [W]: | 28 |
Perdite di calore in stand-by secondo la norma EN 12897 [kWh/24h]: | 0,672 |
Portata (45 °) [l]: | 236 |
Coefficiente di resa termica a norma DIN 4708: | 2,50 |
ID certificato TÜV: | 0000080165 |
Volume effettivo conforme alla norma EN 12897 [l]: | 154 |
pmax Serbatoio [bar]: | 10 |
tmax Serbatoio [°C]: | 95 |
tmin Serbatoio [°C]: | 20 |
Scambiatore di calore a tubo liscio [quantità]: | 1 |
Scambiatore di calore a tubo liscio superficie inferiore [m²]: | 1,15 |
Scambiatore di calore a tubo liscio volume in basso: | 7,50 |
pmax Scambiatore di calore a tubo liscio [bar]: | 10 |
tmax Scambiatore di calore a tubo liscio [°C]: | 130 |
Provvedimento di raccordi: | 180° |
Raccordo sonda [Ø mm / morsetto]: | 6 mm |
Attacchi per prelievo acqua calda/fredda: | R 1" |
Raccordo scambiatore di calore [filettatura]: | Rp 1" |
Raccordo circolazione: | R 3/4" |
Raccordo resistenza elettrica [filettatura]: | Flangia di revisione |
Flangia di revisione (LK 150): | 115 / 180 |
Riscaldatore flangia di profondità massima a immersione [mm]: | 420 |
Goedemorgen,
Deze boiler is van binnen geëmailleerd en kan daarom gebruikt worden als drinkwater-opslagtank. Kijk voor meer info over gebruik en onderhoud, in de installatie- en bedieningsinstructies (deze kunt u in de downloads vinden)
Il faut placer la resistance à la trappe de visite. Vous pouvez commander une resistance déjà pourvue du joint et de la bride ou commander separement ces deux pieces.