Stai utilizzando un browser obsoleto. Si prega di aggiornare il browser per visualizzare correttamente la pagina.
Consegna il prossimo giorno lavorativo
Il diritto di restituzione scade dopo 15 giorni
Premium DHW storage tank with particularly large, double heat exchanger coil for high heat transfer in combination with heat pumps and an additional coil for an alternative heat generator.
Tutte le informazioni sul prodottoPremium DHW storage tank with particularly large, double heat exchanger coil for high heat transfer in combination with heat pumps and an additional coil for an alternative heat generator.
Per ulteriori informazioni consultare Download
Codice OEG | 516005200 |
Recommended for: | Heat pumps |
Installation type: | Vertical storage tank |
Produttore | OEG |
Classe di efficienza energetica | A+ |
ErP-Label | |
Avvisi | |
Codice doganale | 84191900 |
Capacità nominale a norma EN 12897: | 500 |
Colore: | argento |
Isolamento secondo la DIN 4102-1 con classe di protezione antincendio B2: | Pannello isolante espanso rigido |
Peso [kg]: | 205 |
Altezza totale con isolamento [mm]: | 1770 |
Diametro con isolamento [mm]: | 760 |
Misura diagonale [mm]: | 1925 |
Classe di efficienza energetica conforme al regolamento UE numero 812/2013: | A+ |
Perdita termica secondo EN 12897 [W]: | 42 |
Perdite di calore in stand-by secondo la norma EN 12897 [kWh/24h]: | 1,008 |
Portata (45 °) [l]: | 785 |
Coefficiente di resa termica a norma DIN 4708: | 19 |
Volume effettivo conforme alla norma EN 12897 [l]: | 495 |
pmax Serbatoio [bar]: | 10 |
tmax Serbatoio [°C]: | 95 |
tmin Serbatoio [°C]: | 20 |
Scambiatore di calore a tubo liscio [quantità]: | 2 |
Scambiatore di calore a tubo liscio superficie inferiore [m²]: | 1,30 |
Scambiatore di calore a tubo liscio superficie superiore [m²]: | 5,15 |
Scambiatore di calore a tubo liscio volume in basso: | 8,40 |
Scambiatore di calore a tubo liscio volume in alto: | 33,60 |
pmax Scambiatore di calore a tubo liscio [bar]: | 10 |
tmax Scambiatore di calore a tubo liscio [°C]: | 130 |
Provvedimento di raccordi: | 180° |
Raccordo sonda [Ø mm / morsetto]: | Rp 1/2" |
Attacchi per prelievo acqua calda/fredda: | R 1" |
Raccordo generatore di calore [filettatura]: | Rp 1 1/2" |
Raccordo scambiatore di calore [filettatura]: | Rp 1" |
Raccordo circolazione: | R 3/4" |
Raccordo resistenza elettrica [filettatura]: | Rp 1 1/2" |
Flangia di revisione (LK 150): | 115 / 180 |
Riscaldatore flangia di profondità massima a immersione [mm]: | 540 |
Riscaldatore a vite con profondità massima a immersione [mm]: | 500 |
We kunnen geen informatie geven over de exacte prestaties van de warmtewisselaars, omdat we niet over de benodigde informatie beschikken.
Goedemorgen,
Nee, deze kunt u er los bij kopen, een flensverwarmer mag een maximale dompeldiepte van 540 mm en een 1 1/2" inschroefbaar dompelverwarmingselement mag een maximale dompeldiepte van 500 mm hebben.
DE ERP Label van deze boiler is A+
Un échangeur thermique n'a aucune puissance. Cela dépend la température amenée et la température de l'eau rechauffée.
Bonjour,
Vous trouverez toutes ces informations dans les documentations à télécharger.
Cordialement,
Votre équipe OEG