Stai utilizzando un browser obsoleto. Si prega di aggiornare il browser per visualizzare correttamente la pagina.
Consegna il prossimo giorno lavorativo
Il diritto di restituzione scade dopo 15 giorni
Premium DHW storage tank with particularly large, double heat exchanger coil for high heat transfer in combination with heat pumps and an additional coil for an alternative heat generator.
Tutte le informazioni sul prodottoAccumulatori singoli A+
La consegna tramite l'azienda spedizioni
High Quality
10 anni di garanzia
Premium DHW storage tank with particularly large, double heat exchanger coil for high heat transfer in combination with heat pumps and an additional coil for an alternative heat generator.
Per ulteriori informazioni consultare Download
Capacità nominale a norma EN 12897: | 300 |
Colore: | argento |
Isolamento secondo la DIN 4102-1 con classe di protezione antincendio B2: | Pannello isolante espanso rigido |
Peso [kg]: | 130 |
Altezza totale con isolamento [mm]: | 1750 |
Diametro con isolamento [mm]: | 610 |
Misura diagonale [mm]: | 1830 |
Classe di efficienza energetica conforme al regolamento UE numero 812/2013: | A+ |
Perdita termica secondo EN 12897 [W]: | 35 |
Perdite di calore in stand-by secondo la norma EN 12897 [kWh/24h]: | 0,840 |
Portata (45 °) [l]: | 471 |
Coefficiente di resa termica a norma DIN 4708: | 10 |
Volume effettivo conforme alla norma EN 12897 [l]: | 288 |
pmax Serbatoio [bar]: | 10 |
tmax Serbatoio [°C]: | 95 |
tmin Serbatoio [°C]: | 20 |
Scambiatore di calore a tubo liscio [quantità]: | 2 |
Scambiatore di calore a tubo liscio superficie inferiore [m²]: | 1,15 |
Scambiatore di calore a tubo liscio superficie superiore [m²]: | 2,44 |
Scambiatore di calore a tubo liscio volume in basso: | 7,50 |
Scambiatore di calore a tubo liscio volume in alto: | 16 |
pmax Scambiatore di calore a tubo liscio [bar]: | 10 |
tmax Scambiatore di calore a tubo liscio [°C]: | 130 |
Provvedimento di raccordi: | 180° |
Raccordo sonda [Ø mm / morsetto]: | 6 mm |
Attacchi per prelievo acqua calda/fredda: | R 1" |
Raccordo generatore di calore [filettatura]: | Rp 1 1/2" |
Raccordo scambiatore di calore [filettatura]: | Rp 1" |
Raccordo circolazione: | R 3/4" |
Raccordo resistenza elettrica [filettatura]: | Rp 1 1/2" |
Flangia di revisione (LK 150): | 115 / 180 |
Riscaldatore flangia di profondità massima a immersione [mm]: | 420 |
Riscaldatore a vite con profondità massima a immersione [mm]: | 500 |
Bonjour est-ce que la surface intérieure du ballon est recouverte d'un émaillage de haute qualité comme votre référence 516005170 ? Car en photo le revêtement intérieur semble identique.
oui émaillé également
Indien nodig kan een ontluchter bovenop de opslagtank worden geplaatst.
De technische fiche staat bij dit product onder "alle productinformatie" "downloads"
Deze boilers hebben momenteel een levertijd van ca. 10 weken na opdrachtbevestiging
Hello. The upside heat exchanger has an area of 2,44 m² and that at the bottom of the tank has got 1,15 m². The Volume of the upside one 16 litres and that at the bottom sided has 7,5 litres.
I hope that are the informationes, which you had ask for.
Goedemorgen,
deze staan onderaan de pagina:
Gewicht [kg]: 130
Totale hoogte inclusief isolatie [mm]: 1750
Diameter zonder isolatie [mm]: 500
Diameter met isolatie [mm]: 610
Kantelmaat [mm]: 1830
Meer informatie hiervoer kunt u vinden in de installatie- en bedieningsinstructies op pagina 63 (staat in de downloads)
Hallo Herr Blazek,
downloadbar unter Downloads, siehe folgenden Link:Downloads
Mit freundlichen Grüßen
Ihr OEG-Team