Vous utilisez un navigateur obsolète. Veuillez rafraîchir votre navigateur pour afficher la page correctement.
Livraison en 48 heures
Droit de retour de 14 jours
Ballon solaire Premium pour le chauffage de l'eau sanitaire avec des chaudières et des systèmes de chauffage à basse température, en particulier pour le raccordement supplémentaire d'une installation solaire...
Toutes les informations sur le produitBallon solaire Premium pour le chauffage de l'eau sanitaire avec des chaudières et des systèmes de chauffage à basse température, en particulier pour le raccordement supplémentaire d'une installation solaire. Outre les nouvelles installations, il est également très souvent utilisé comme ballon de remplacement. Grâce aux différentes couleurs d'enveloppe au choix et aux nombreuses possibilités de raccordement, il peut être combiné avec des générateurs de chaleur et des installations solaires de presque tous les fabricants. La surface intérieure de l'accumulateur est recouverte d'un émaillage de haute qualité pour une production d'eau chaude sanitaire hygiénique. La surface d'échange de chaleur largement dimensionnée de l'échangeur de chaleur inférieur à tube lisse s'étend jusqu'au fond du ballon et assure ainsi un avantage énergétique élevé par rapport à de nombreux autres produits sur le marché.
La bride de révision permet un entretien et un nettoyage aisés du ballon.
Convient pour: | ||
Set solaire avec ballon solaire et 4 capteurs | ||
Set solaire avec ballon solaire et 4 capteurs | ||
Set solaire avec ballon solaire et 4 capteurs | ||
Set solaire avec ballon solaire et 4 capteurs |
Vous trouverez de plus amples informations sous Downloads
N° art. OEG | 516005260 |
Types d'installation: | Ballon vertical |
Fabricant | OEG |
EAN | 4055668014919 |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
ErP-Label | |
Indications | |
Numéro de tarif douanier | 84191900 |
Contenance nette selon EN 12897: | 500 |
Couleur: | argent |
Isolation selon DIN 4102-1 classe de résistance au feu B2: | Isolation en mousse de qualité - non amovible |
Poids [kg]: | 168 |
Hauteur totale avec isolation [mm]: | 1770 |
Diamètre avec isolation [mm]: | 760 |
Cote de basculement [mm]: | 1925 |
Classe d'efficacité énergétique selon le règlement européen n° 812/2013: | A+ |
Perte de maintien au chaud selon EN 12897 [W]: | 43 |
Perte de chaleur EN 12897 [kWh / 24h]: | 1,032 |
Débit de soutirage (45°C) [l]: | 785 |
Coefficient de performance NL selon DIN 4708: | 18,92 |
Certificat ID TÜV: | 0000080165 |
Contenance réelle selon EN 12897 [l]: | 502 |
pmax Réservoir [bars]: | 10 |
tmax Réservoir [°C]: | 95 |
tmin Réservoir [°C]: | 20 |
Echangeur thermique à tube lisse [nombre]: | 2 |
Echangeur à tube lisse surface en bas [m²]: | 1,88 |
Echangeur thermique à tube lisse surface en haut [m²]: | 1,74 |
Echangeur thermique à tube lisse contenance en bas: | 12,40 |
Echangeur thermique à tube lisse contenance en haut: | 11 |
pmax Echangeur thermique à tube lisse [bars]: | 10 |
tmax Echangeur thermique à tube lisse [°C]: | 130 |
Placement des raccords: | 180° |
Raccord sonde [Ø mm / borne]: | 6 mm |
Raccord eau froide / chaude: | R 1" |
Raccord échangeur thermique [filetage]: | Rp 1" |
Raccord circulation: | R 3/4" |
Raccord résistance électrique [filetage]: | Rp 1 1/2" |
Bride de nettoyage (LK 150): | 115 / 180 |
Profondeur d'immersion max. du corps de chauffe à bride[mm]: | 540 |
Profondeur d'immersion max. du corps de chauffe à visser [mm]: | 600 |
Quelle est le diamètre sans l'isolant et quelle poids
Bonjour,
L'isolant de ce ballon n'est pas amovible.
Cordialement,
Votre équipe OEG
Bonjour, Ce ballon peut il accueillir une production d'eau chaude par capteurs solaires thermiques + chaudière à plaquette ? Merci
Le ballon est un combiné avec un générateur de chaleur et des systèmes solaires.
Peut on ajouter à ce type de ballon une résistances électrique? Merci.
Bonjour,
Oui, il est possible d'installer une résistance électrique.
La résistance se monte par la bride de révision/nettoyage.
Cordialement,
Votre équipe OEG
BONJOUR puissance chaudiere fioul pour rechauffage du ballon par les serpentins en série
il n'est pas possible d'indiquer la puissance de la chaudiere. Sur un tel ballon de 5oo litres,
l'echangeur en haut fait un maximum de 47 KW et celui en bas environ 37 KW