Vous utilisez un navigateur obsolète. Veuillez rafraîchir votre navigateur pour afficher la page correctement.
Livraison en 48 heures
Droit de retour de 14 jours
Le système citerne à citerne dans les ballons combinés OEG permet le réchauffement, le stockage et la mise à disposition simultanés de l’eau de chauffage et de l’eau sanitaire.
Le réservoir...
Le système citerne à citerne dans les ballons combinés OEG permet le réchauffement, le stockage et la mise à disposition simultanés de l’eau de chauffage et de l’eau sanitaire.
Le réservoir intégré d’eau chaude sanitaire est automatiquement réchauffé par l’eau de chauffage l’englobant.
Les ballons combinés associent de façon efficace et avec une économie de place les avantages des ballons tampons et préparateurs ECS. Ils sont parfaits pour une utilisation avec les installations solaires soutenant le chauffage et sont également adaptés pour une utilisation avec d’autres sources énergétique avec un minimum de coût de régulation.
Convient pour: | ||
Set solaire avec ballon combiné et 4 capteurs | ||
Set solaire avec ballon combiné et 4 capteurs | ||
Set solaire avec ballon combiné et 4 capteurs | ||
Set solaire avec ballon combiné et 4 capteurs |
Vous trouverez de plus amples informations sous Downloads
N° art. OEG | 516005410 |
Alternative d'eau fraîche: | 516008230 |
Types d'installation: | Ballon vertical |
Fabricant | OEG |
Indications | |
Numéro de tarif douanier | 73090059 |
Contenance nette selon EN 12897: | 800 |
Couleur: | argent |
Isolation selon DIN 4102-1 classe de résistance au feu B2: | Isolation à segment amovible |
Poids [kg]: | 260 |
Hauteur totale avec isolation [mm]: | 1945 |
Hauteur requise pour l'assemblage du couvercle [mm]: | 2220 |
Diamètre sans isolation [mm]: | 790 |
Diamètre avec isolation [mm]: | 1015 |
Cote de basculement [mm]: | 2010 |
Classe d'efficacité énergétique selon le règlement européen n° 812/2013: | A+ |
Perte de maintien au chaud selon EN 12897 [W]: | 50 |
Perte de chaleur EN 12897 [kWh / 24h]: | 1,200 |
Débit de soutirage (45°C) [l]: | 315 |
Coefficient de performance NL selon DIN 4708: | 6 |
Contenance réelle selon EN 12897 [l]: | 788 |
pmax Réservoir [bars]: | 3 |
tmax Réservoir [°C]: | 95 |
tmin Réservoir [°C]: | 20 |
Volume réservoir tampon (partie du volume réel) [l]: | 582 |
Contenance du réservoir eau chaude sanitaire (Partie de la contenance réelle) [l]: | 206 |
pmax Réservoir eau chaude sanitaire [bars]: | 10 |
tmax Réservoir eau chaude sanitaire [°C]: | 95 |
Echangeur thermique à tube lisse [nombre]: | 1 |
Echangeur à tube lisse surface en bas [m²]: | 2,60 |
Echangeur thermique à tube lisse contenance en bas: | 17 |
pmax Echangeur thermique à tube lisse [bars]: | 10 |
tmax Echangeur thermique à tube lisse [°C]: | 130 |
Placement des raccords: | 90° |
Raccord sonde [Ø mm / borne]: | 6 mm |
Raccord eau froide / chaude: | R 3/4" |
Raccord générateur de chaleur [filetage]: | Rp 1 1/2" |
Raccord échangeur thermique [filetage]: | Rp 1" |
Raccord circulation: | R 1/2" |
Raccord résistance électrique [filetage]: | Rp 1 1/2" |
Bride de nettoyage (LK 150): | 115 / 180 |
Profondeur d'immersion max. du corps de chauffe à visser [mm]: | 800 |
Merci de me confirmer la garantie fabricant de ce ballon combiné ains que la date de départ contractuelle de cette garantie
Bonjour,
La garantie est de 10 ans. Elle vaut à partir de la date d'achat.
Cordialement,
Votre équipe OEG