Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser um die Seite richtig darstellen zu können.
Lieferung am nächsten Werktag
Rückgaberecht 14 Tage
Premium Solarspeicher zur Erwärmung von Brauchwasser mit Heizkesseln und Niedertemperaturheizsystemen, besonders zur zusätzlichen Anbindung einer Solaranlage. Dabei wird er neben der Neuinstallation...
Alle ProduktinformationenPremium Solarspeicher zur Erwärmung von Brauchwasser mit Heizkesseln und Niedertemperaturheizsystemen, besonders zur zusätzlichen Anbindung einer Solaranlage. Dabei wird er neben der Neuinstallation auch sehr häufig als Austauschspeicher verwendet. Durch die verschiedenen wählbaren Mantelfarben und den vielfältigen Anschlussmöglichkeiten, bietet sich eine Kombination mit Wärmeerzeugern und Solaranlagen nahezu aller Hersteller an. Die Innenfläche des Speichers ist für die hygienische Trinkwassererwärmung mit einer hochwertigen Emaillierung ausgeführt. Die großzügig dimensionierte Wärmetauscherfläche des unteren Glattrohrwärmetauschers reicht bis zum Boden des Speichers, und sorgt so für einen hohen energetischen Vorteil gegenüber vielen anderen Produkten am Markt.
Der Revisionsflansch ermöglicht eine bequeme Wartung und Reinigung des Speichers.
Passend für: | ||
Solarpaket 2plus mit Solarspeicher und 2 Kollektoren |
Weitere Informationen finden Sie unter Downloads
OEG-Nr. | 516008006 |
Aufstellart: | Standspeicher |
Hersteller | OEG |
EAN | 4055668014940 |
Energieeffizienzklasse | A+ |
ErP-Label | |
Hinweise | |
Zolltarifnummer | 84191900 |
Nennvolumen nach EN 12897: | 200 |
Farbe: | weiß |
Dämmung nach DIN 4102-1 Brandschutzklasse B2: | fest aufgeschäumte Dämmung |
Gewicht [kg]: | 90 |
Gesamthöhe inklusive Dämmung [mm]: | 1265 |
Durchmesser mit Dämmung [mm]: | 610 |
Kippmaß [mm]: | 1375 |
Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 812/2013: | A+ |
Warmhalteverlust nach EN 12897 [W]: | 31 |
Bereitschaftswärmeverluste nach EN 12897 [kWh / 24h]: | 0,744 |
Schüttleistung (45°C) [l]: | 315 |
Leistungskennzahl NL in Anlehnung an DIN 4708: | 5 |
TÜV Zertifikats-ID: | 0000080165 |
Tatsächliches Volumen nach EN 12897 [l]: | 200 |
pmax Behälter [bar]: | 10 |
tmax Behälter [°C]: | 95 |
tmin Behälter [°C]: | 20 |
Glattrohrwärmetauscher [Anzahl]: | 2 |
Glattrohrwärmetauscher Fläche unten [m²]: | 1,15 |
Glattrohrwärmetauscher Fläche oben [m²]: | 0,63 |
Glattrohrwärmetauscher Volumen unten: | 7,50 |
pmax Glattrohrwärmetauscher [bar]: | 10 |
tmax Glattrohrwärmetauscher [°C]: | 130 |
Anschlussanordnung: | 180° |
Anschluss Fühler [Ø mm / Klemme]: | 6 mm |
Anschlüsse Kalt- / Warmwasser: | R 1" |
Anschluss Wärmetauscher [Gewinde]: | Rp 1" |
Anschluss Zirkulation: | R 3/4" |
Anschluss Heizstab [Gewinde]: | Rp 1 1/2" |
Revisionsflansch (LK 150): | 115 / 180 |
Max. Eintauchtiefe Flanschheizkörper [mm]: | 420 |
Max. Eintauchtiefe Einschraubheizkörper [mm]: | 500 |
Nous ne disposons malheureusement pas des informations demandées
Nous ne disposons malheureusement pas des informations demandées
non car l´isolation en mousse est non amovible.
Non, ce ballon a une isolation en mousse non amovible. Veuillez nous faire parvenir le formulaire de demande pour ballons spéciaux dûment rempli. Nous avons ainsi la possibilité de produire un ballon selon les spécifications requises.