Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser um die Seite richtig darstellen zu können.
Lieferung am nächsten Werktag
Rückgaberecht 14 Tage
Premium Pufferspeicher für höchste Ansprüche an eine Wärmespeicherung und Effizienz. Durch seine hocheffiziente Isolierung ist der Warmhalteverlust im Vergleich zu handelsüblichen Speichern deutlich reduziert...
Alle ProduktinformationenPremium Pufferspeicher für höchste Ansprüche an eine Wärmespeicherung und Effizienz. Durch seine hocheffiziente Isolierung ist der Warmhalteverlust im Vergleich zu handelsüblichen Speichern deutlich reduziert. Aufgabe des Pufferspeichers ist es eine Differenz zwischen erzeugter und verbrauchter Wärme auszugleichen. Auf diese Weise können die Wärmeerzeuger unabhängiger vom Verbrauch betrieben werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Downloads
OEG-Nr. | 516008055 |
Wärmetauscher: | 0 |
Aufstellart: | Standspeicher |
Hersteller | OEG |
Hinweise | |
Zolltarifnummer | 73090059 |
Nennvolumen nach EN 12897: | 800 |
Farbe: | blau |
Dämmung nach DIN 4102-1 Brandschutzklasse B2: | abnehmbare Segmentdämmung |
Gewicht [kg]: | 171 |
Gesamthöhe inklusive Dämmung [mm]: | 1930 |
Erforderliche Höhe für die Deckelmontage [mm]: | 2110 |
Durchmesser ohne Dämmung [mm]: | 790 |
Durchmesser mit Dämmung [mm]: | 1015 |
Kippmaß [mm]: | 1900 |
Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 812/2013: | A+ |
Warmhalteverlust nach EN 12897 [W]: | 51 |
Bereitschaftswärmeverluste nach EN 12897 [kWh / 24h]: | 1,224 |
TÜV Zertifikats-ID: | 0000080331 |
Tatsächliches Volumen nach EN 12897 [l]: | 804 |
pmax Behälter [bar]: | 3 |
tmax Behälter [°C]: | 95 |
tmin Behälter [°C]: | 20 |
Anschlussanordnung: | 90° |
Anschluss Fühler [Ø mm / Klemme]: | 6 mm |
Anschluss Wärmeerzeuger [Gewinde]: | Rp 1 1/2" |
Anschluss Heizstab [Gewinde]: | Rp 1 1/2" |
Max. Eintauchtiefe Einschraubheizkörper [mm]: | 800 |
Sind die Anschlussgrössen 1 1/2" Aussen-oder Innengewinde?
Guten Tag,
die Anschlüsse sind Innengewinde.
Mit freundlichen Grüßen