Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser um die Seite richtig darstellen zu können.
Lieferung am nächsten Werktag
Rückgaberecht 14 Tage
Premium Brauchwasserspeicher mit besonders großer, doppelter Wärmetauscherwendel für eine hohe Wärmeübertragung in Kombination mit Wärmepumpen und einer zusätzlichen Wendel für einen alternativen Wärmeerzeuger.
Alle ProduktinformationenPremium Brauchwasserspeicher mit besonders großer, doppelter Wärmetauscherwendel für eine hohe Wärmeübertragung in Kombination mit Wärmepumpen und einer zusätzlichen Wendel für einen alternativen Wärmeerzeuger.
Weitere Informationen finden Sie unter Downloads
OEG-Nr. | 516005190 |
Empfohlen für: | Wärmepumpen |
Aufstellart: | Standspeicher |
Hersteller | OEG |
Energieeffizienzklasse | A+ |
ErP-Label | |
Hinweise | |
Zolltarifnummer | 84191900 |
Nennvolumen nach EN 12897: | 300 |
Farbe: | silber |
Dämmung nach DIN 4102-1 Brandschutzklasse B2: | fest aufgeschäumte Dämmung |
Gewicht [kg]: | 130 |
Gesamthöhe inklusive Dämmung [mm]: | 1750 |
Durchmesser mit Dämmung [mm]: | 610 |
Kippmaß [mm]: | 1830 |
Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 812/2013: | A+ |
Warmhalteverlust nach EN 12897 [W]: | 35 |
Bereitschaftswärmeverluste nach EN 12897 [kWh / 24h]: | 0,840 |
Schüttleistung (45°C) [l]: | 471 |
Leistungskennzahl NL in Anlehnung an DIN 4708: | 10 |
Tatsächliches Volumen nach EN 12897 [l]: | 288 |
pmax Behälter [bar]: | 10 |
tmax Behälter [°C]: | 95 |
tmin Behälter [°C]: | 20 |
Glattrohrwärmetauscher [Anzahl]: | 2 |
Glattrohrwärmetauscher Fläche unten [m²]: | 1,15 |
Glattrohrwärmetauscher Fläche oben [m²]: | 2,44 |
Glattrohrwärmetauscher Volumen unten: | 7,50 |
Glattrohrwärmetauscher Volumen oben: | 16 |
pmax Glattrohrwärmetauscher [bar]: | 10 |
tmax Glattrohrwärmetauscher [°C]: | 130 |
Anschlussanordnung: | 180° |
Anschluss Fühler [Ø mm / Klemme]: | 6 mm |
Anschlüsse Kalt- / Warmwasser: | R 1" |
Anschluss Wärmeerzeuger [Gewinde]: | Rp 1 1/2" |
Anschluss Wärmetauscher [Gewinde]: | Rp 1" |
Anschluss Zirkulation: | R 3/4" |
Anschluss Heizstab [Gewinde]: | Rp 1 1/2" |
Revisionsflansch (LK 150): | 115 / 180 |
Max. Eintauchtiefe Flanschheizkörper [mm]: | 420 |
Max. Eintauchtiefe Einschraubheizkörper [mm]: | 500 |
L'isolation ThermoVac porte également le symbole qui a maintenant été ajouté.
Bonjour est-ce que la surface intérieure du ballon est recouverte d'un émaillage de haute qualité comme votre référence 516005170 ? Car en photo le revêtement intérieur semble identique.
oui émaillé également
Indien nodig kan een ontluchter bovenop de opslagtank worden geplaatst.
De technische fiche staat bij dit product onder "alle productinformatie" "downloads"
Deze boilers hebben momenteel een levertijd van ca. 10 weken na opdrachtbevestiging
Hello. The upside heat exchanger has an area of 2,44 m² and that at the bottom of the tank has got 1,15 m². The Volume of the upside one 16 litres and that at the bottom sided has 7,5 litres.
I hope that are the informationes, which you had ask for.
Goedemorgen,
deze staan onderaan de pagina:
Gewicht [kg]: 130
Totale hoogte inclusief isolatie [mm]: 1750
Diameter zonder isolatie [mm]: 500
Diameter met isolatie [mm]: 610
Kantelmaat [mm]: 1830
Meer informatie hiervoer kunt u vinden in de installatie- en bedieningsinstructies op pagina 63 (staat in de downloads)
Bitte schiken Sie die genaue tech. Datten,
Hallo Herr Blazek,
downloadbar unter Downloads, siehe folgenden Link:Downloads
Mit freundlichen Grüßen
Ihr OEG-Team